Guida alle Taglie
Bande Antisfregamento
| A | 53 – 56 cm | 21’’ – 22’’ |
| B | 58 – 60 cm | 23’’ – 24’’ |
| C | 63 – 66 cm | 25’’ – 26’’ |
| D | 68 – 71 cm | 27’’ – 28’’ |
| E | 73 – 76 cm | 29’’ – 30’’ |
| F | 78 – 81 cm | 29’’ – 30’’ |
HOW TO CHOOSE THE CORRECT SIZE: Measure the circumference of your naked thigh, while you are in a standing position. If your dimensions are between 2 sizes we recommend to choose the smallest one.
Body modellante S-3XL
| IT | EU | UK | US | |
| S | 40-42 | 36-38 | 8 – 10 | 4 – 6 |
| M | 44-46 | 40-42 | 12 – 14 | 8 – 10 |
| L | 48-50 | 44 – 46 | 16 – 18 | 12 – 14 |
| XL | 52-54 | 48 – 50 | 20 – 22 | 16 – 18 |
| 2XL | 56-58 | 52 – 54 | 24 – 26 | 18 – 20 |
| 3XL | 60 – 62 | 56 – 58 | 28 – 30 | 20 – 22 |
Boot Cover Skate
| EU | 28 – 32
180 – 205 mm |
33 – 37
210 – 235 mm |
38 -42
240 – 270 mm |
| UK | 10.5C – 13C
180 – 205 mm |
1 – 3.5
210 – 235 mm |
4 – 8
240 – 270 mm |
| US Women | 13.5Y – 3
180 – 205 mm |
4 – 6.5
210 – 235 mm |
7 – 11
240 – 270 mm |
| US Girl | 11.5Y – 1
180 – 205 mm |
2 – 4.5
210 – 235 mm |
5 – 9
240 – 270 mm |
Calze Autoreggenti dalla S alla 4XL
| EUR | FR | IT | RU | TIGHT | HEIGHT | US | UK | TIGHT | HEIGHT | |
| S | 36 – 38 | 38 – 40 | 40 – 42 | 42 – 44 | 45 – 49 cm | 145 – 165 cm | 6 – 8 | 8 – 10 | 18″-19″ | 4’9″ – 5’5″ |
| S – M | 36 – 42 | 38 – 44 | 40 – 46 | 42 – 48 | 45 – 54 cm | 145 – 175 cm | 6 – 12 | 8 – 14 | 18″- 21″ | 4’9″ – 5’9″ |
| M – L | 40 – 46 | 42 – 48 | 44 – 50 | 46 – 52 | 50 – 59 cm | 150 – 180 cm | 10-16 | 12 – 18 | 20″ – 23″ | 4’11” – 5’11” |
| L – XL | 44 – 50 | 46 – 52 | 48 – 54 | 50 – 56 | 55 – 64 cm | 150 – 180 cm | 14 – 20 | 16 – 22 | 22″ – 25″ | 4’11” – 5’11” |
| 2XL | 52 – 54 | 54 – 56 | 56 – 58 | 58 – 60 | 65 – 68 cm | 150 – 185 cm | 22 – 24 | 24 – 26 | 26″ – 27″ | 4’11” – 6’1″ |
| 3XL | 56 – 58 | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 | 69 – 72 cm | 150 – 185 cm | 26 – 28 | 28 – 30 | 26″ – 27″ | 4’11” – 6’1″ |
| 4XL | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 73 – 77 cm | 155 – 185 cm | 30 – 32 | 32 – 34 | 29″ – 30″ | 5’1″ – 6’1″ |
Calzini 35-38 35-41 39-42 43-46
| EU | 35 – 38 | 35 – 41 | 39 – 42 | 43 – 46 |
| UK | 3 – 5 | 3 – 7 | 5,5 – 8 | 8,5 – 11 |
| USA – UOMO | 3,5 – 5,5 | 3,5 – 7 | 6,5 – 9 | 9,5 – 12 |
| USA – DONNA | 4 – 6,5 | 4 – 9 | 7,5 – 10 | / |
Calzini Cotone Compressione Graduata
| TAGLIA SCARPE | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 |
| USA – UOMO | 5 – 6.5 | 6.5 – 8 | 8 – 9.5 | 9.5 – 11 | 11 – 12.5 |
| USA – DONNA | 6.5 – 8 | 8 – 10 | 10 & over | – | – |
| UK | 4 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8.5 | 8.5- 10.5 | 10.5 – 12.5 |
Calzini per bambini 24-28 29-33 34-38
| EU | 24 – 28 | 29 – 33 | 34 – 38 |
| UK | 7 – 10 | 11 – 1 | 2 – 5 |
| US | 7,5 – 11 | 12 – 2 | 3 – 6 |
Collant Bambina
| ANNI | 2/3 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
| ALTEZZA | 86 / 101cm (2’9’’/3’3’’ Feet/ins) |
102 / 114 cm (3’4’’/3’8’’ Feet/ins) |
115 / 125 cm (3’9’’/4’1’’ Feet/ins) |
126/138 cm (4’2’’/4’6’’ Feet/Ins) |
139 / 149 cm (4’7’’/4’10’’ Feet/ins) |
150/159 Cm (4’11’’/5’1’’ Feet/Ins) |
Collant e Calze a Compressione Graduata
|
B |
C |
D |
A |
B CAVIGLIA |
C |
D |
A |
||
| S | 19 – 21 cm | 29 – 34 cm | 47 – 56 cm | 68 – 74 cm | 7.5″ – 8.3″ | 11.4″ – 13.4″ | 18.5″ – 22″ | 26.8″ – 29.1″ | ||
| M | 21 – 23 cm | 32 – 37 cm | 52 – 60 cm | 71 – 75 cm | 8.3″ – 9.1″ | 12.6″ – 14.6″ | 20.5″ – 23.6″ | 28″ – 29.5″ | ||
| L | 23 – 25 cm | 35 – 40 cm | 56 – 64 cm | 74 – 78 cm | 9.1″ – 9.8″ | 13.8″ – 15.7″ | 22″ – 25.2″ | 29.1″ – 30.7″ | ||
| XL | 25 – 27 cm | 42 – 47 cm | 60 – 72 cm | 75 – 79 cm | 9.8″ – 10.6″ | 15″ – 16.9″ | 23.6″ – 28.3″ | 29.5″ – 31.1″ | ||
| 2XL | 27 – 29 cm | 46 – 52 cm | 65 – 74 cm | 76 – 82 cm | 10.6″ – 11.4″ | 16.5″ – 8.5″ | 25.6″ – 29.1″ | 29.9″ – 32.3″ | ||
| 3XL | 29 – 31 cm | 44 – 52 cm | 72 – 80 cm | 77 – 83 cm | 11.4″ – 12.2″ | 18.1″ – 20.5″ | 28.3″ – 31.5″ | 30.3″ – 32.7″ | ||
| 4XL | 31 – 33 cm | 50 – 54 cm | 76 – 84 cm | 78 – 86 cm | 12.2″ – 13″ | 19.7″ – 21.3″ | 29.9″ – 33.1″ | 30.7″ – 33.9″ |
Collant senza cuciture
| EUR | FR | IT | RU | FIANCHI | ALTEZZA | US | UK | FIANCHI | ALTEZZA | |
| S | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 86-96cm | 145-165cm | 6-8 | 8-10 | 34″-38″ | 4’9″-5’5″ |
| M-L | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 96-112cm | 150-180cm | 10-16 | 12-18 | 38″-44″ | 4’11”-5’11” |
| L-XL | 46-50 | 48-52 | 48-52 | 50-54 | 112-122cm | 150-180cm | 18-20 | 20-22 | 44″-48″ | 4’11”-5’11” |
| 2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 122-134cm | 150-185cm | 22-24 | 24-26 | 48″-53″ | 4’11”-6’1″ |
Collant Sportivi Bambina
| TAGLIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ANNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ALTEZZA | 84 /109 Cm (2’7’’/3’5’’ Feet/Ins) |
94 / 121 Cm (3’0’’/3’9’’ Feet/ins) |
109 / 133 Cm (3’5’’/4’3’’ Feet/ins) |
121 / 145 Cm (3’9’’/4’7’’ Feet/ins) |
133 / 154 Cm (4’3’’/5’0’’ Feet/ins) |
142 / 166 Cm (4’6’’/5’4’’ Feet/Ins) |
Compressione Graduata
|
B |
C |
D |
A |
B CAVIGLIA |
C |
D |
A |
||
| S | 19 – 21 cm | 29 – 34 cm | 47 – 56 cm | 68 – 74 cm | 7.5″ – 8.3″ | 11.4″ – 13.4″ | 18.5″ – 22″ | 26.8″ – 29.1″ | ||
| M | 21 – 23 cm | 32 – 37 cm | 52 – 60 cm | 71 – 75 cm | 8.3″ – 9.1″ | 12.6″ – 14.6″ | 20.5″ – 23.6″ | 28″ – 29.5″ | ||
| L | 23 – 25 cm | 35 – 40 cm | 56 – 64 cm | 74 – 78 cm | 9.1″ – 9.8″ | 13.8″ – 15.7″ | 22″ – 25.2″ | 29.1″ – 30.7″ | ||
| XL | 25 – 27 cm | 42 – 47 cm | 60 – 72 cm | 75 – 79 cm | 9.8″ – 10.6″ | 15″ – 16.9″ | 23.6″ – 28.3″ | 29.5″ – 31.1″ | ||
| 2XL | 27 – 29 cm | 46 – 52 cm | 65 – 74 cm | 76 – 82 cm | 10.6″ – 11.4″ | 16.5″ – 8.5″ | 25.6″ – 29.1″ | 29.9″ – 32.3″ | ||
| 3XL | 29 – 31 cm | 44 – 52 cm | 72 – 80 cm | 77 – 83 cm | 11.4″ – 12.2″ | 18.1″ – 20.5″ | 28.3″ – 31.5″ | 30.3″ – 32.7″ | ||
| 4XL | 31 – 33 cm | 50 – 54 cm | 76 – 84 cm | 78 – 86 cm | 12.2″ – 13″ | 19.7″ – 21.3″ | 29.9″ – 33.1″ | 30.7″ – 33.9″ |
Compressione graduata alta al ginocchio – OLD
| TAGLIA SCARPE | S/M | L/XL |
| EU | 35 – 38 | 39 – 42 |
| US | 61⁄2 – 8 | 12 – 2 |
| UK | 3 – 5 | 6 – 9 |
Donna dalla S alla 4XL
| EUR | FR | IT | RU | FIANCHI | ALTEZZA | US | UK | FIANCHI | ALTEZZA | |
| S | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 86-96 cm | 145-165 cm | 6-8 | 8-10 | 34″-38″ | 4’9″- 5’5″ |
| M | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 96-104 cm | 150-175 cm | 10-12 | 12-14 | 38″- 41″ | 4’11”- 5’9″ |
| L | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 104-112 cm | 150 – 180 cm | 14-16 | 16-18 | 41″- 44″ | 4’11”- 5’11” |
| XL | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 112-122 cm | 150 – 180 cm | 18-20 | 20-22 | 44″- 48″ | 4’11”- 5’11” |
| 2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 122-134 cm | 150 – 185 cm | 22-24 | 24-26 | 48″- 53″ | 4’11”- 6’1″ |
| 3XL | 56-58 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 134-146 cm | 150 – 185 cm | 26-28 | 28-30 | 53″- 58″ | 4’11”- 6’1″ |
| 4XL | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 146-158 cm | 155 – 185 cm | 30-32 | 32-34 | 58″- 63″ | 5’1″- 6’1″ |
Donne – Maternità
| EUR | FR | IT | RU | FIANCHI | ALTEZZA | US | UK | FIANCHI | ALTEZZA | |
| S | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 86-96cm | 145-165cm | 6-8 | 8-10 | 34″-38″ | 4’9″-5’5″ |
| M | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 96-104cm | 150-175cm | 10-12 | 12-14 | 38″-41″ | 4’11”-5’9″ |
| L | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 104-112cm | 150-180cm | 14-16 | 16-18 | 41″-44″ | 4’11”-5’11” |
| XL | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 122-134cm | 150-185cm | 22-24 | 24-26 | 48″-53″ | 4’11”-5’11” |
Gambaletti compressione graduata
|
MISURA SCARPA |
B |
A |
MISURA SCARPA UK |
B |
A |
||
| XS/S | 34 – 37 | 17 – 21 cm | 27 – 34 cm | 2 – 4 | 6.6″ – 8.2″ | 10.6″ – 13.3″ | ||
| S/M | 35 – 38 | 19 – 23 cm | 29 – 37 cm | 3 – 5 | 7.5″ – 9.1″ | 11.4″ – 14.6″ | ||
| L/XL | 39 – 42 | 23 – 27 cm | 35 – 43 cm | 6 – 9 | 9.1″ – 10.6″ | 13.8″ – 16.9″ |
Intimo modellante senza cuciture
| EUR | FR | IT | RU | FIANCHI | VITA | US | UK | FIANCHI | VITA | |
| S | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 87-98cm | 62-78cm | 6-12 | 8-14 | 34″-39″ | 24″-30″ |
| M-L | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 94-108cm | 74-88cm | 12-16 | 14-18 | 37″-43″ | 29″-34″ |
| L-XL | 44-50 | 46-52 | 48-54 | 50-56 | 104-120cm | 84-98cm | 16-20 | 18-22 | 41″-47″ | 33″-38″ |
| 2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 122-134cm | 98-110cm | 22-24 | 24-26 | 48″-53″ | 38″-43″ |
| 3XL | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 134-145cm | 110-122cm | 26-28 | 28-30 | 53″-57″ | 43″-48″ |
| 4XL | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 145-150cm | 122-134cm | 30-32 | 32-34 | 57″-59″ | 48″-52″ |
Leggings Bambina
| ANNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ALTEZZA | 93 / 104 cm (3’0’’/3’4’’ Feet/ins) |
105 / 116 cm (3’4’’/3’8’’ Feet/ins) |
117 / 128 cm (3’8’’/4’1’’ Feet/ins) |
129 / 140 cm (4’1’’/4’5’’ Feet/ins) |
141 / 152 cm (4’9’’/5’3’’ Feet/ins) |
153 / 164 Cm (4’9’’ / 5’3’’ Feet/ Ins) |
| GIROVITA | 53 cm 1’73’’ Feet/Ins |
57 Cm 1’87’’ Feet/Ins |
61 Cm 2’00’’ Feet/Ins |
64 Cm 2’09’’ Feet/Ins |
67 Cm 2’19’’ Feet/Ins |
70 Cm 2’29’’ Feet/Ins |
Leggings Donna
| XS | S | M | L | XL | |
| ALTEZZA | 150 / 160 cm (4’9’’/5’2’’ Feet/ ins) |
155 / 170 cm (5’08’’/5’5’’ Feet/ ins) |
165 / 175 cm (5’4’’/5’7’’ Feet/ ins) |
170 / 180 cm (5’5’’/5’9’’ Feet/ ins) |
175 / 185 cm (5’7’’/6’ Feet/ins) |
| FIANCHI | 90 cm 2’95’’ Feet/Ins |
94 cm 3’08’’ Feet/Ins |
98 Cm 3’21’’ Feet/Ins |
104 Cm 3’41 Feet/Ins |
110 Cm 3’60’’ Feet/Ins |
Seamless top
|
A – Circonferenza seno / Bust girth | B – Circonferenza sottoseno / Underbust | |
| S | 82 – 90 Cm | 68 – 72 Cm | |
| 2’6’’-2’9’ Feet / ins | 2’2’’ – 2’3’’ Feet / ins | ||
| M | 87 – 95 Cm | 73 – 77 Cm | |
| 2’8’’ – 3’1’’ Feet / Ins | 2’3’’ – 2’5’’Feet/ Ins | ||
| L | 92 – 100 Cm | 78 – 82 Cm | |
| 3’ – 3’2’’ Feet / Ins | 2’5’’ – 2’6’’ Feet / Ins | ||
| XL | 97 – 105 Cm | 83 – 90 Cm | |
| 3’1’’ – 3’4’’ Feet / Ins | 2’7’’ – 2’9’’ Feet / Ins |
Thermal underwear – Jersey
![]() |
|||||
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | 2XL | |
|
A
CHEST |
80 / 92 Cm | 89 / 98 Cm | 94 / 105 Cm | 99 / 110 Cm | 106 / 118 Cm |
| 2’6’’/3’01’’ Feet/ins | 2’9’’/3’2’’ Feet/ins | 3’08’’/3’4’’ Feet/ins | 3’2’’/3’6’’ Feet/ins | 3’4’’/3’8” Feet/ins | |
|
B
WAIST |
62 / 80 cm | 71 / 85 cm | 76 / 85 Cm | 81 / 95 Cm | 89 / 100 Cm |
| 2’03’’ / 2’6’’ Feet/Ins | 2’3” / 2’7’’ Feet/Ins | 2’4’’ / 2’7” Feet/Ins | 2’6” / 3’1” Feet/Ins | 2’9” / 3’2’’ Feet/Ins |
Thermal Underwear – Leggings
![]() |
|||||
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | 2XL | |
| A – VITA / WAIST | 62 / 80 cm | 71 / 85 cm | 76 / 85 Cm | 81 / 95 Cm | 89 / 100 Cm |
| 2’03’’ / 2’6’’ Feet/Ins | 2’3” / 2’7’’ Feet/Ins | 2’4’’ / 2’7” Feet/Ins | 2’6” / 3’1” Feet/Ins | 2’9” / 3’2’’ Feet/Ins | |
| B – FIANCHI / HIPS | 86 / 95 cm | 95 / 100 cm | 100 / 105 Cm | 105 / 113 Cm | 113 / 125 Cm |
| 2’8’’ / 3’11’’ Feet/Ins | 3’11’ / 3’2’’ Feet/Ins | 3’2’’ / 3’44” Feet/Ins | 3’44” / 3’7” Feet/Ins | 3’7” / 4’1’’ Feet/Ins |


